Установка систем пожаротушения
| Монтаж оборудования | |
| Монтаж узла управления | от 8280 руб./шт. |
| Монтаж насоса | от 6210 руб./шт. |
| Устройство фундамента | от 12420 руб./блок |
| Монтаж бака | от 9000 руб./шт. |
| Монтаж и изделия сантехнического (клапан, задвижка, сигнализатор, затвор) | от 828 руб./шт. |
| Монтаж оросителя | от 198 руб./шт. |
| Монтаж манометра | от 1080 руб./шт. |
| Монтаж трубы стальной Д<50 | от 234 руб./м |
| Монтаж трубы стальной Д<80 | от 270 руб./м |
| Монтаж трубы стальной Д>80 | от 351 руб./м |
| Монтаж прочих сантехнических изделий (переход, отвод, тройник, фланец, муфта) | от 162 руб./шт. |
| Пуско-наладочные работы | |
| Проверка герметичности системы в целом | от 9000 руб./система |
| Проверка регулирующей запорной арматуры | от 315 руб./шт. |
| Комплексная апробация насосной | от 7200 руб./система |
| Проверка герметичности трубопровода | от 13 руб./м |
| Пуско-наладка и программирование системы автоматики | от 8280 руб./система |
| Стоимость в зависимости от площади помещения | |
| до 50 кв.м. | от 900 руб./кв.м. |
| от 51 до 200 кв.м. | от 720 руб./кв.м. |
| от 201 до 300 кв.м. | от 630 руб./кв.м. |
| от 301 до 500 кв.м. | от 540 руб./кв.м. |
| от 501 до 800 кв.м. | от 495 руб./кв.м. |
| от 801 до 1000 кв.м. | от 450 руб./кв.м. |
| от 1001 до 2000 кв.м. | от 405 руб./кв.м. |
| от 2001 до 3000 кв.м. | от 392 руб./кв.м. |
| от 3001 до 5000 кв.м. | от 378 руб./кв.м. |
| свыше 5000 кв.м. | от 360 руб./кв.м. и менее |
Спринклерные системы пожаротушения
| Установка систем пожаротушения (цена за спринклеры открытого типа) | от 225 руб./шт. |
| Установка спринклеров закрытого типа | от 360 руб./шт. |
| Монтажные и демонтажные работы в рамках потолка | от 315 руб./кв.м. |
| Монтажные работы для установки манометра | от 900 руб./шт. |
| Монтаж пожарного водопровода (цена за установку, а также подключение насоса) | от 5850 руб./шт. |
| Монтажные работы для размещения узла управления | от 7200 руб./шт. |
| Монтаж пожаротушения (цена за установку бака) | от 8100 руб./шт. |
| Испытания пневматического вида | от 18 руб./п.м. |
| Испытания гидравлического вида | от 18 руб./п.м. |
| Грунтование конструкций из металла | от 14 руб./п.м. |
| Двойное грунтование трубопровода | от 18 руб./п.м. |
| Промывочные работы / заполнение жидкостью | от 9 руб./п.м. |
| Пуско-наладочные работы, программирование элементов для автоматической деятельности | 20% от общей стоимости работ, за которую оборудование устанавливается |
Противопожарный водопровод
| Диаметральное значение, трубопровода, мм | Монтаж пожарного водопровода, цена за метр | Прайс за выполнение монтажных работ для запорно-регулирующего компонента, цена за ед. |
| 15 | от 90 руб. | от 450 руб. |
| 20 | от 90 руб. | от 585 руб. |
| 25 | от 90 руб. | от 585 руб. |
| 32 | от 135 руб. | от 675 руб. |
| 40 | от 135 руб. | от 675 руб. |
| 50 | от 225 руб. | от 900 руб. |
| 65 | от 270 руб. | от 2250 руб. |
| 80 | от 315 руб. | от 2700 руб. |
| 100 | от 360 руб. | от 4050 руб. |
| 125 | от 450 руб. | от 5850 руб. |
| 150 | от 495 руб. | от 6750 руб. |
| 200 | от 630 руб. | от 7650 руб. |
| 250 | от 765 руб. | от 8550 руб. |
Газовое пожаротушение
| Площадь помещения, кв.м. | Высота 2.3 м | Высота 2.5 м | Высота 3.5 м | Высота 4 м |
| 10 | от 319 500 руб. | от 324 000 руб. | от 351 000 руб. | от 360 000 руб. |
| 12 | от 342 500 руб. | от 346 500 руб. | от 364 500 руб. | от 396 000 руб. |
| 15 | от 355 500 руб. | от 360 000 руб. | от 405 000 руб. | от 418 500 руб. |
| 20 | от 400 500 руб. | от 409 500 руб. | от 441 000 руб. | от 472 500 руб. |
| 25 | от 427 500 руб. | от 436 500 руб. | от 495 000 руб. | от 562 500 руб. |
| 30от 324 000 руб. | от 454 500 руб. | от 463 500 руб. | от 580 500 руб. | от 603 000 руб. |
| 35 | от 495 000 руб. | от 504 000 руб. | от 666 000 руб. | от 693 000 руб. |
| 40 | от 522 000 руб. | от 585 000 руб. | от 702 000 руб. | от 733 500 руб. |
| 50 | от 621 000 руб. | от 688 500 руб. | от 819 000 руб. | от 909 000 руб. |
| 60 | от 724 500 руб. | от 742 500 руб. | от 981 000 руб. | от 1 030 500 руб. |
| 70 | от 774 000 руб. | от 841 500 руб. | от 1 053 000 руб. | от 1 125 000 руб. |
| Более 100 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Этапы сотрудничества
Заявка с помощью
формы на сайте
формы на сайте
Бесплатный выезд
специалиста
специалиста
Расчет и подготовка
КП
КП
Монтаж точно
в срок
в срок
Передача документов
заказчику
заказчику
Заказать расчет




