Стоимость огнезащитной обработки деревянных конструкций
Наименование услуги | Цена за кв.м.
|
Пропитка огнезащитным составом МИГ-09, КОС-Д, ВАНН-1, Вупротек до 1 группы эффективности (получение трудно сгораемой древесины) |
от 90 руб. |
Пропитка огнезащитным составом биопиреном Пиралакс, Neomid 001, Сенеж Огнебио Проф. до 2 группы | от 45 руб. |
Пропитка огнезащитным составом биопиреном Пиралакс, Neomid 001, Сенеж Огнебио Проф. до 1 группы | от 135 руб. |
Нанесение огнезащитной краски Терма, ВУП-2, ОЗК-45Д, до 3 группы | от 162 руб. |
Нанесение огнезащитной краски Терма, ВУП-2, ОЗК-45Д, до 2 группы | от 288 руб. |
Нанесение огнезащитной краски Терма, ВУП-2, ОЗК-45Д, до 1 группы | от 360 руб. |
Покрытие огнезащитным лаком Пирилакс-3000, Нортекс Лак, Щит-1 до 2 группы | от 270 руб. |
Покрытие огнезащитным лаком Пирилакс-3000, Нортекс Лак, Щит-1 до 1 группы | от 405 руб. |
ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА