Стоимость технического обслуживания АПС и СОУЭ
ТО АПС и СОУЭ, в составе которой до 25 элементов | от 3490 руб. |
ТО АПС и СОУЭ, в составе которой 26-50 элементов | от 4490 руб. |
ТО АПС и СОУЭ, в составе которой 51-100 элементов | от 6490 руб. |
ТО АПС и СОУЭ, в составе которой 101-200 элементов | от 8490 руб. |
ТО АПС и СОУЭ, в составе которой свыше 25 элементов, за каждые 50 элементов свыше | от 995 руб. |
ТО охранной сигнализации | от 3490 руб. |
ТО системы автоматического пожаротушения | от 6490 руб. |
Повышающие коэффициенты | |
Работы в стесненных условиях | 1,2 |
Работы в загазованных или запыленных помещениях | 1,4 |
Наружные работы при температуре выше +30°С | 1,4 |
Наружные работы при температуре -10 ... 0°С | 1,4 |
Наружные работы при температуре ниже -10°С, от | 2,0 |
Расценки на обслуживание и ремонт отдельных компонентов СОУЭ
Цены на обследование СОУЭ | |
Экспресс обследование системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) и разработка стратегии ее обслуживания | бесплатно |
Составление сметы на обслуживание оповещения | бесплатно |
Комплексное обследование СОУЭ с тестированием всех компонентов и кабельных трасс на работоспособность, анализом на соответствие действующим нормам и последующей выдачей отчетной документации (акт обследования СОУЭ) | бесплатно при заключении договора на ТО |
Цены на обслуживание громкоговорителей и оповещателей | |
Обслуживание громкоговорителя потолочного, врезного | 150 руб./шт. |
Обслуживание громкоговорителя настенного, навесного | 150 руб./шт. |
Обслуживание громкоговорителя радиоканального | 250 руб./шт. |
Обслуживание сирены (звукового оповещателя) | 50 руб./шт. |
Обслуживание светового оповещателя | 50 руб./шт. |
Обслуживание светозвукового оповещателя | 100 руб./шт. |
Обслуживание светового табло (Выход, Пожар и т.д.) | 50 руб./шт. |
Обслуживание светозвукового табло (Выход, Пожар и т.д.) | 100 руб./шт. |
Обслуживание радиоканального оповещателя | 150 руб./шт. |
Обслуживание радиоканального табло (Выход, Пожар и т.д.) | 100 руб./шт. |
Цены на обслуживание центрального оборудования СОУЭ | |
Обслуживание блока речевого оповещения | 800 руб./шт. |
Обслуживание предусилителя, усилителя мощности | 600 руб./шт. |
Обслуживание селектора каналов | 400 руб./шт. |
Обслуживание блока СОУЭ (селектор каналов, проигрыватель, тюнер и др.) | от 300 руб./шт. |
Обслуживание РИП (резервного источника питания) | 200 руб./шт. |
Обслуживание (замена) АКБ | 100 руб./шт. |
Обслуживание ПК оператора (установка и обновление ПО, настройка работы, корректировка параметров и др.) | 2000 руб./шт. |
Тестирование системы оповещения на работоспособность и корректность взаимодействия с АПС | 300 руб./шт. |
Цены на ремонт оповещения (СОУЭ) | |
Выезд специалиста, диагностика неисправностей, ремонт (по возможности) | от 2100 руб./шт. |
Ремонт сирены (звукового оповещателя) | от 100 руб./шт. |
Ремонт светового оповещателя | от 100 руб./шт. |
Ремонт светозвукового оповещателя | от 150 руб./шт. |
Ремонт громкоговорителя (настенного, потолочного) | от 300 руб./шт. |
Ремонт блока речевого оповещения | от 1000 руб./шт. |
Ремонт блоков резервного питания | от 400 руб./шт. |
Программирование оборудования и настройка системы | от 500 руб./шт. |
Прозвон кабельных соединений (тестирование на обрыв) | от 40 руб./шт. |
Замена кабельных линий оповещения | договорная |
Повышающие коэффициенты для сложных условий работы | |
Работа в стесненных условиях) | 1,2 |
Применение дорогостоящего оборудования и материалов | 1,5 |
Работа на высоте 3-6 м | 1,4 |
Работа на высоте более 6 м | 2 |
Работа на высоте менее 0.3 м от уровня пола | 1,2 |
Работа в помещениях с повышенной запыленностью или загазованностью | 1,4 |
Работа при температуре более +30°С | 1,4 |
Работа при температуре от 0 до -10°С | 1,4 |
Работа при температуре ниже -10°С | 2 |
ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА